2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低.
22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000.
年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137.
2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重.
22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000.
22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000.
2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137.
股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137.
恆指 - å¸å ´ç±è©± æ'æå®æ¥å¤§è·é¾800é» åæ°´æ·¨æµåºé«é"è¿'60åä½è market Digest / 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137.. 股票編號, 名稱, 股價(hkd), 升跌(hkd), 升跌(%), 每股盈利(hkd), 現價巿盈率, 發行股數, 佔恒指比重. 2014, 23,452, 23,605, +153.00, +0.65%, 25,362, 21,137. 年份, 年始, 年結, 變動, %變動, 全年最高, 全年最低. 22903, 恆指瑞銀二一購d, 恆指, 認購, 26,600.00, 24,099.14, 0.059, 386,097.9k, 2022/01/28, 11.99%, 25.3%, 12.6%, 45.4, 9,000.